
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TW - 152 | 7593 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TW - 151 | 6190 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TW - 150 | 7351 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TW - 149 | 6723 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TW - 148 | 3492 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TW - 147 | 6443 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TW - 146 | 9986 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TW - 145 | 2023 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TW - 144 | 5014 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TW - 143 | 7153 |
