
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM2 - 072 | 4293 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM2 - 071 | 2908 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM2 - 070 | 3697 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM2 - 069 | 5278 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM2 - 068 | 9249 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM2 - 067 | 3246 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM2 - 066 | 2991 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM2 - 065 | 9836 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM2 - 064 | 4405 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM2 - 063 | 4908 |
