
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | CB - 151 | 0792 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | CB - 150 | 6205 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | CB - 149 | 1053 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | CB - 148 | 7570 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | CB - 147 | 2793 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CB - 146 | 5914 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | CB - 145 | 1639 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | CB - 144 | 0573 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | CB - 143 | 3397 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | CB - 142 | 5991 |
