
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM1 - 072 | 1870 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM1 - 071 | 0752 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM1 - 070 | 9399 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM1 - 069 | 7448 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM1 - 068 | 7699 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM1 - 067 | 2099 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM1 - 066 | 7844 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM1 - 065 | 7884 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM1 - 064 | 5077 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM1 - 063 | 4392 |
