
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM0 - 072 | 1150 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM0 - 071 | 7554 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM0 - 070 | 4076 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM0 - 069 | 2334 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM0 - 068 | 5441 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM0 - 067 | 5649 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM0 - 066 | 3477 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM0 - 065 | 6499 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM0 - 064 | 3417 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM0 - 063 | 2731 |
