
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | CN - 152 | 7315 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | CN - 151 | 2138 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | CN - 150 | 7713 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | CN - 149 | 7990 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | CN - 148 | 3287 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CN - 147 | 4645 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | CN - 146 | 7179 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | CN - 145 | 4916 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | CN - 144 | 6491 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | CN - 143 | 6827 |
