
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM4 - 072 | 1198 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM4 - 071 | 5365 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM4 - 070 | 5834 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM4 - 069 | 5055 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM4 - 068 | 5446 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM4 - 067 | 4368 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM4 - 066 | 8408 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM4 - 065 | 7998 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM4 - 064 | 9741 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM4 - 063 | 3838 |
